Programy
Programy lojalnościowe — porównanie
Avios, Miles & More, Flying Blue, RevPoints, Marriott Bonvoy, Hilton Honors i inne. Wycena punktu, terminy ważności i ścieżki zbierania z Polski.
Zestawienie wycen
Wyceny są przybliżone: bierzemy powszechnie przyjmowaną wartość punktu w walucie programu i przeliczamy na złotówki. Programy, dla których nie mamy takiej wartości, zostawiamy bez wyceny.
| Program | Typ | Wycena | Ważność | Promocje |
|---|---|---|---|---|
| Aviosoneworld | Lotniczy | ≈ 0,05 zł | 36 mies. | 0 |
| Miles & MoreStar Alliance | Lotniczy | ≈ 0,065 zł | 36 mies. | 0 |
| Flying BlueSkyTeam | Lotniczy | ≈ 0,052 zł | 24 mies. | 0 |
| RevPointsRevolut | Bankowy | ≈ 0,05 zł | 12 mies. | 0 |
| Marriott BonvoyMarriott International | Hotelowy | ≈ 0,028 zł | 24 mies. | 0 |
| Hilton HonorsHilton Worldwide | Hotelowy | ≈ 0,02 zł | 24 mies. | 0 |
| Miles&SmilesStar Alliance | Lotniczy | brak wyceny | 36 mies. | 0 |
| IHG One RewardsInterContinental Hotels Group | Hotelowy | brak wyceny | 12 mies. | 0 |





