Programy
Programy lojalnościowe — porównanie
Avios, Miles & More, Flying Blue, RevPoints, Marriott Bonvoy, Hilton Honors i inne. Wycena punktu, terminy ważności i ścieżki zbierania z Polski.
Zestawienie wycen
Wyceny są przybliżone: bierzemy powszechnie przyjmowaną wartość punktu w walucie programu i przeliczamy na złotówki. Programy, dla których nie mamy takiej wartości, zostawiamy bez wyceny.
| Program | Typ | Wycena | Ważność | Promocje |
|---|---|---|---|---|
| Aviosoneworld | Lotniczy | ≈ 0,05 zł | 36 mies. | 7 |
| Miles & MoreStar Alliance | Lotniczy | ≈ 0,052 zł | 36 mies. | 2 |
| Flying BlueSkyTeam | Lotniczy | ≈ 0,046 zł | 24 mies. | 1 |
| RevPointsRevolut | Bankowy | ≈ 0,05 zł | 36 mies. | 0 |
| Marriott BonvoyMarriott International | Hotelowy | ≈ 0,027 zł | 24 mies. | 5 |
| AeroplanStar Alliance | Lotniczy | ≈ 0,055 zł | 18 mies. | 1 |
| Hilton HonorsHilton Worldwide | Hotelowy | ≈ 0,017 zł | 24 mies. | 6 |
| Miles&SmilesStar Alliance | Lotniczy | ≈ 0,042 zł | 36 mies. | 2 |
| IHG One RewardsInterContinental Hotels Group | Hotelowy | ≈ 0,021 zł | 12 mies. | 4 |





